Cód. SHTHDP1160V4S
Fuente de alimentación DC programable de 0 a 160 V y 0 a 4 A, 180 W, con resolución de 10 mV/1 mA, control remoto por RS232 y puerto USB de carga rápida.
| Tensión de salida | 0 a 160 V (máximo 162 V ± 0,2%) |
|---|---|
| Corriente de salida | 0 a 4 A (máximo 4,1 A ± 0,2%) |
| Potencia de salida | 180 W |
| Resolución de ajuste | 10 mV de 0 a 100 V · 100 mV de 100 a 160 V · 1 mA en corriente |
| Precisión de ajuste | ≤ 0,1% + 1 dígito en tensión · ≤ 0,2% + 3 mA en corriente |
| Regulación de carga | ≤ 0,1% + 5 mV |
| Regulación de línea | ≤ 0,01% + 5 mV |
| Ripple | 15 mVrms en tensión · 10 mArms en corriente |
| Protección de sobretensión (OVP) | 0 a 176 V ± 0,2% de fondo de escala |
| Protección de sobrecorriente (OCP) | 0 a 4,4 A ± 0,2% de fondo de escala |
| Carga rápida USB | 5 a 12 V — hasta 18 W — DCP, QC2.0/QC3.0, FCP y AFC |
| Interfaz remota | RS232 (conector hembra) — 2400 baudios, 8 bits de datos, 1 de parada, sin paridad |
| Entrada de red | 115 V CA ± 10% o 230 V CA ± 10%, 50/60 Hz |
| Condiciones de trabajo | −10 °C a 40 °C, humedad relativa ≤ 80% |
| Refrigeración | Por aire |
| Dimensiones | 85 × 160 × 260 mm |
| Peso | 1,91 kg |
El sufijo S de la serie indica que la fuente trae puerto RS232 para control remoto; las versiones A vienen sin comunicación.
El manual cubre toda la serie HDP1 (35 V/6 A, 80 V/8 A y 160 V/4 A): al consultarlo, tomá siempre la columna del HDP1160V4S.
Al trabajar con tensiones de más de 60 V hay riesgo eléctrico real: usá cables adecuados y verificá la conexión con la salida apagada.