Cód. SHTTO1112C
Osciloscopio tipo tablet de 2 canales, 110 MHz y 250 MSa/s, con multímetro de 4000 puntos, pantalla táctil de 7" y batería recargable.

| Canales | 2 |
|---|---|
| Ancho de banda | 110 MHz |
| Muestreo en tiempo real | 250 MSa/s |
| Memoria máxima | 8 Mpts (1 canal) · 4 Mpts (2 canales) |
| Resolución vertical | 8 bits |
| Escala vertical | 10 mV/div a 10 V/div |
| Base de tiempo | 2 ns/div a 100 s/div |
| Impedancia de entrada | 1 MΩ ± 2% · 18 pF ± 3 pF |
| Límite de ancho de banda | 20 MHz, independiente por canal |
| Multímetro | 4000 puntos — 600 V CC/CA, 10 A CC/CA, 40 MΩ, 100 µF, diodo y continuidad |
| Impedancia del multímetro | 10 MΩ |
| Pantalla | TFT LCD de 7" multitáctil — 800 × 480 píxeles |
| Interfaces | USB Host y USB Device |
| Batería | 2 celdas de litio de 3,7 V y 2600 mAh en paralelo |
| Alimentación | 100–240 V CA — CC 5 V/3 A, 9 V/2 A o 12 V/1,5 A — consumo < 8 W |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 50 °C |
| Dimensiones | 248 × 176 × 54 mm |
| Peso | 1,2 kg con baterías |
Dentro de la serie Tablet1000, el sufijo C indica osciloscopio con multímetro y el sufijo D agrega el generador de señales. El TO1112C es la versión con multímetro, sin generador.
El TO1112 es el modelo de 250 MSa/s de la serie: su escala vertical arranca en 10 mV/div y monta dos celdas de batería, mientras que los modelos de 1 GSa/s (TO1152 en adelante) llegan a 2 mV/div y montan cuatro.
Hantek garantiza el equipo por 3 años; sondas y accesorios quedan fuera de esa garantía.